
インス・ラボⅡの導入実績 (主なもの)| 会社名 | 新規/置換 | 取扱保険種目 | データ移行 作業の有無 | 保有契約件数 (概要) |
|---|---|---|---|---|
| 1.A少短 | 新規導入 | 【医療】【死亡】 | 無 | 約8千件 |
| 2.B少短 | 置換 | 【費用】 | 有 | 約9千件 |
| 3.大手バス会社 | 置換 | 【医療】【死亡】 | 有 | 約2千件 |
| 4.C少短 | 置換 | 【医療】【家財】 | 有 | 約1万5千件 |
| 5.公益法人 (経産省所轄団体) | 置換 | 【医療】【家財】【賠責】 | 有 | 約2万6千件 |
| 6.D少短 | 新規導入 | 【医療】 | 無 | 約1千件 |
| 7.E少短 | 新規導入 | 【医療】【死亡】【火災】 | 無 | 約1千件 |
| 8.大手量販店 | 置換 | 【warranty】 | 有 | 約55万件 |
| 9.F少短 | 新規導入 | 【ペット】 | 無 | 約1千件 |
| 10.G少短 | 新規導入 | 【弁護士費用】 | 無 | 約5千件 |
| 11.共済 | 置換 | 【所得保障】 | 有 | 約2千件 |
| 12.共済 | 新規導入 | 【労働災害】 | 無 | 約2千件 |
インス・ラボⅡの業務機能面の特徴
当社の強み| システム分析 | 【基幹システム】 として採用の場合 | 【家財保険】 【医療保険】 【死亡保険】 【賠償責任保険】 【warranty】 【費用保険】 【新種保険】 | 「インス・ラボⅡ」を カスタマイズ | |||
| 【BPO業務】を 委託する場合 |
| データ移管 | BPO業務委託 | 再保険・再共済出再取次 |